DÂY ĐỒNG SODICK TSUBAME

Mã sản phẩm: WN000312

Hãng sản xuất: Sodick

Xuất xứ : Sodick

Tính năng nổi bật

Tình trạng: Còn Hàng

Liên Hệ Mua Hàng
In trang này
Mô tả sản phẩm : DÂY ĐỒNG SODICK TSUBAME
Dây chính xác cao
Dung sai đường kính: +0 đến -0.002 mm
Đảm bảo độ thẳng của dây
Mỗi cuộn đều được kiểm tra độ xoay, thẳng, đảm bảo cho việc xỏ dây trên máy một cách ổn định
Ổn định về tính chất cơ học của dây.
Độ bền kéo, tỷ lệ kéo dài, tải trọng phá vỡ, vv được kiểm tra bằng thiết bị đo tự động để đảm bảo chất lượng ổn định
Bề mặt dây siêu mượt.
Chúng tôi có hệ thống điều khiển riêng liên quan đến khuôn vẽ dây kim cương đặc biệt và dầu bôi trơn. Dây Tsubame cực kỳ trơn tru và không bị sần sùi, bụi bẩn và trầy xước.

Thông số kỹ thuật

Đường kính dây Khối lượng Cuộn Số cuộn /hộp Tên sản phẩm
(φmm) (in) (kg) (lb)
0.07 0.0028 3 6.6 P5 4 e40P 070 P5-3
0.10 0.0040 3 6.6 P5 4 e40P 100 P5-3
0.15 0.0060 3 6.6 P5 4 e40P 150 P5-3
0.20 0.0080 5 11.0 P5 4 e40 200 P5-5
6 13.2 P5 4 e40 200 P5-6
10 22.0 P10 1 e40 200 P10-10
20 44.1 P20 1 e40 200 P20-20
30 66.1 DP30 1 e40 200 DP30-30
6 13.2 D160 2 e40 200 D160-6
8 17.6 D160 2 e40 200 D160-8
15 33.1 D200 1 e40 200 D200-15
0.25 0.0100 5 11.0 P5 4 e40 250 P5-5
6 13.2 P5 4 e40 250 P5-6
10 22.0 P10 1 e40 250 P10-10
20 44.1 P20 1 e40 250 P20-20
30 66.1 DP30 1 e40 250 DP30-30
6 13.2 D160 2 e40 250 D160-6
8 17.6 D160 2 e40 250 D160-8
15 33.1 D200 1 e40 250 D200-15
0.30 0.0120 5 11.0 P5 4 e40 300 P5-5
6 13.2 P5 4 e40 300 P5-6
10 22.0 P10 1 e40 300 P10-10
20 44.1 P20 1 e40 300 P20-20
30 66.1 DP30 1 e40 300 DP30-30
6 13.2 D160 2 e40 300 D160-6
8 17.6 D160 2 e40 300 D160-8
15 33.1 D200 1 e40 300 D200-15
Sản Phẩm Liên Quan